▼本体スペック+写真関連情報
メーカー | フジフイルム |
タイプ | コンパクトデジタルカメラ レンズ固定式 |
撮影素子 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー、原色フィルター採用 |
有効画素数 | 約2610万画素 |
レンズ | フジノン単焦点レンズ 焦点距離:f=23mm(35mm判換算:約35mm相当) 開放F値:F2.0 F2~F16 1/3EVステップ(9枚羽根) レンズ構成:6群8枚(非球面2枚) NDフィルター:あり(4段分) NDフィルターは写真撮影時のみ機能する |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ (動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV) |
フォーカス | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) 【AF方式】 インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/位相差AF 【低輝度性能】 コントラスト:-2.0EV 位相差:-5.0EV 【AFフレーム選択】 シングルポイントAF:(フォーカス枠サイズ可変) ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 |
最短撮影距離 | 約10cm~∞ |
デジタルテレコン | 35mm*(通常)、50mm*、70mm(35mm判換算) 別売レンズ:ワイコン、テレコン使用可能 |
シャッタースピード | 【メカニカルシャッター】 ~1/4000秒 【電子シャッター】 ~1/32000秒 【メカニカル+電子シャッター】 ~1/32000秒 バルブ:最長60分 |
ファインダー | OVF 撮影範囲フレーム視野率 約95% ファインダー倍率 約0.52倍 EVF 約369万ドット(4:3アスペクト) 視野率約100% ファインダー倍率0.66倍 |
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約162万ドット(視野率 約100%) |
フィルムシミュレーション | 17モード エテルナ/クラシックネガを含む エテルナブリーチバイパスは含まない |
エフェクト | 明瞭度:±5段階 HDR合成:AUTO、200%、400%、800%、PLUS グレイン・エフェクト:強度:強、弱、OFF 粒度:大、小 カラークローム・エフェクト:強、弱、OFF カラークローム ブルー:強、弱、OFF (その他フィルター多数) |
ダイナミックレンジ | AUTO、100%、200%、400% ISO感度制限(DR100%:制限なし、DR200%:ISO320以上、DR400%:ISO640以上) ※拡張感度設定時はDR100%以外選択不可 |
転送 | Wireless転送 Bluetooth転送 |
端子 | 【デジタル入出力】 USB Type-C(USB3.1 Gen1) 【HDMI出力】 HDMIマイクロ端子(Type D) 【その他】 Φ2.5mm マイク/リモートレリーズ端子(通常3.5Φが多い) |
電池関連 | 充電式バッテリー:NP-W126S(リチウムイオンタイプ)(付属) 標準撮影枚数:350枚(ノーマルモード時・EVF)、約420枚(ノーマルモード時・OVF) |
動作環境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:10%~80%(結露しないこと) |
質量 | 478g |
▼動画関連
ファイル記録形式 | MOV、圧縮方式 MPEG-4 AVC/H.264準拠 |
音声記録方式 | リニアPCM ステレオ(2ch/24bit/48KHzサンプリング) |
動画記録方式 | 4K:60P不可 200Mbps/100Mbps 連続最大約10分まで Full HD:60P可 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約15分まで [Full HDハイスピード動画]120p/100p 200Mbps(記録時) 連続最大約6分まで |
記録媒体 | UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカード |
FUJIFILM X100シリーズの第5弾、X100V。
X100Vからはレンズが新しくなり、モニターもチルトタイプになったことが大きな変化です。
X100FよりもAFが速くなったと言われていますが、動体撮影、夜間撮影をしなければ大きな違いは感じられないと思います。
個人的には子どもを撮るのでAF性能の向上はかなり恩恵を受けています。